GUAM ESCROW & TITLE SERVICE RATES
Questions about Escrow Rates? Please call 647-8166.
RESIDENTIAL RESALE
$0 – $166,667 | $800.00 |
$166,668 – $750,000 | $300 plus $3.00 per $1,000 |
$750,001 – and up | 600 plus $1.50 per $1,000 |
Simultaneous Issue Rate – 30% |
RESIDENTIAL REFINANCE
$0 – $500,000 | $1.50 per $1,000 with a $400 minimum |
$500,001 – $1,000,000 | $1.00 per $1,000 with a $750 minimum |
$1,000,001 – and up | $0.75 per $1,000 with a $1,000 minimum and a $2,000 maximum |
COMMERCIAL / INDUSTRIAL RESALE
$0 – $1,000,000 | $2.00 per $1,000 with a $500 minimum |
$1,000,001 – $2,000,000 | $2,000 |
$2,000,001 – $3,000,000 | $3,200 |
$3,000,001 – $4,000,000 | $3,600 |
$4,000,001 – $5,000,000 | $4,000 |
COMMERCIAL / INDUSTRIAL REFINANCE
$0 – $1,000,000 | $1.00 per $1,000 with a $500 minimum |
$1,000,001 – $2,000,000 | $1,000 |
$2,000,001 – $3,000,000 | $1,600 |
$3,000,001 – $4,000,000 | $1,800 |
$4,000,001 – $5,000,000 | $2,000 |
SUBDIVISION
Sale Transaction for Cash, Conventional Financing | |
$0 – $250,000 sale price | $445 plus $4.50 per $1,000 of sale price |
$250,001 – and up sale price | $350 plus $3.50 per $1,000 of sale price |
Sale Transactions with FHA, VA Financing | |
Fee determined, regulated by most recent federal HUD Bulletin, Los Angeles Regional Office |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (15,000 TO 150,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Rate | Rate | Rate | |||
15,000.00 | 450.00 | 60,000.00 | 525.00 | 105,000.00 | 822.00 |
16,000.00 | 451.00 | 61,000.00 | 532.00 | 106,000.00 | 829.00 |
17,000.00 | 452.00 | 62,000.00 | 540.00 | 107,000.00 | 837.00 |
18,000.00 | 453.00 | 63,000.00 | 547.00 | 108,000.00 | 843.00 |
19,000.00 | 454.00 | 64,000.00 | 555.00 | 109,000.00 | 851.00 |
20,000.00 | 455.00 | 65,000.00 | 562.00 | 110,000.00 | 861.00 |
21,000.00 | 456.00 | 66,000.00 | 570.00 | 111,000.00 | 867.00 |
22,000.00 | 457.00 | 67,000.00 | 578.00 | 112,000.00 | 872.00 |
23,000.00 | 458.00 | 68,000.00 | 586.00 | 113,000.00 | 879.00 |
24,000.00 | 459.00 | 69,000.00 | 594.00 | 114,000.00 | 885.00 |
25,000.00 | 460.00 | 70,000.00 | 601.00 | 115,000.00 | 891.00 |
26,000.00 | 461.00 | 71,000.00 | 607.00 | 116,000.00 | 897.00 |
27,000.00 | 462.00 | 72,000.00 | 613.00 | 117,000.00 | 902.00 |
28,000.00 | 463.00 | 73,000.00 | 619.00 | 118,000.00 | 908.00 |
29,000.00 | 464.00 | 74,000.00 | 624.00 | 119,000.00 | 914.00 |
30,000.00 | 465.00 | 75,000.00 | 629.00 | 120,000.00 | 920.00 |
31,000.00 | 466.00 | 76,000.00 | 635.00 | 121,000.00 | 925.00 |
32,000.00 | 467.00 | 77,000.00 | 641.00 | 122,000.00 | 929.00 |
33,000.00 | 468.00 | 78,000.00 | 647.00 | 123,000.00 | 934.00 |
34,000.00 | 469.00 | 79,000.00 | 653.00 | 124,000.00 | 939.00 |
35,000.00 | 470.00 | 80,000.00 | 658.00 | 125,000.00 | 944.00 |
36,000.00 | 471.00 | 81,000.00 | 664.00 | 126,000.00 | 950.00 |
37,000.00 | 472.00 | 82,000.00 | 670.00 | 127,000.00 | 957.00 |
38,000.00 | 473.00 | 83,000.00 | 676.00 | 128,000.00 | 963.00 |
39,000.00 | 474.00 | 84,000.00 | 682.00 | 129,000.00 | 969.00 |
40,000.00 | 475.00 | 85,000.00 | 688.00 | 130,000.00 | 977.00 |
41,000.00 | 476.00 | 86,000.00 | 695.00 | 131,000.00 | 983.00 |
42,000.00 | 477.00 | 87,000.00 | 703.00 | 132,000.00 | 991.00 |
43,000.00 | 478.00 | 88,000.00 | 710.00 | 133,000.00 | 997.00 |
44,000.00 | 479.00 | 89,000.00 | 718.00 | 134,000.00 | 1,002.00 |
45,000.00 | 480.00 | 90,000.00 | 727.00 | 135,000.00 | 1,007.00 |
46,000.00 | 481.00 | 91,000.00 | 733.00 | 136,000.00 | 1,013.00 |
47,000.00 | 482.00 | 92,000.00 | 739.00 | 137,000.00 | 1,018.00 |
48,000.00 | 483.00 | 93,000.00 | 745.00 | 138,000.00 | 1,024.00 |
49,000.00 | 484.00 | 94,000.00 | 751.00 | 139,000.00 | 1,029.00 |
50,000.00 | 485.00 | 95,000.00 | 756.00 | 140,000.00 | 1,036.00 |
51,000.00 | 486.00 | 96,000.00 | 763.00 | 141,000.00 | 1,044.00 |
52,000.00 | 487.00 | 97,000.00 | 771.00 | 142,000.00 | 1,052.00 |
53,000.00 | 488.00 | 98,000.00 | 779.00 | 143,000.00 | 1,059.00 |
54,000.00 | 489.00 | 99,000.00 | 788.00 | 144,000.00 | 1,067.00 |
55,000.00 | 490.00 | 100,000.00 | 795.00 | 145,000.00 | 1,075.00 |
56,000.00 | 497.00 | 101,000.00 | 800.00 | 146,000.00 | 1,083.00 |
57,000.00 | 504.00 | 102,000.00 | 805.00 | 147,000.00 | 1,090.00 |
58,000.00 | 511.00 | 103,000.00 | 811.00 | 148,000.00 | 1,098.00 |
59,000.00 | 518.00 | 104,000.00 | 816.00 | 149,000.00 | 1,107.00 |
150,000.00 | 1,114.00 |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (151,000 TO 285,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Amout of Insurance | Rate | Amout of Insurance | Rate | Amout of Insurance | Rate |
151,000.00 | 1,119.00 | 196,000.00 | 1,363.00 | 241,000.00 | 1,652.00 |
152,000.00 | 1,125.00 | 197,000.00 | 1,371.00 | 242,000.00 | 1,658.00 |
153,000.00 | 1,131.00 | 198,000.00 | 1,379.00 | 243,000.00 | 1,663.00 |
154,000.00 | 1,137.00 | 199,000.00 | 1,387.00 | 244,000.00 | 1,669.00 |
155,000.00 | 1,143.00 | 200,000.00 | 1,395.00 | 245,000.00 | 1,674.00 |
156,000.00 | 1,148.00 | 201,000.00 | 1,399.00 | 246,000.00 | 1,681.00 |
157,000.00 | 1,154.00 | 202,000.00 | 1,404.00 | 247,000.00 | 1,688.00 |
158,000.00 | 1,160.00 | 203,000.00 | 1,408.00 | 248,000.00 | 1,696.00 |
159,000.00 | 1,166.00 | 204,000.00 | 1,413.00 | 249,000.00 | 1,704.00 |
160,000.00 | 1,171.00 | 205,000.00 | 1,418.00 | 250,000.00 | 1,713.00 |
161,000.00 | 1,175.00 | 206,000.00 | 1,421.00 | 251,000.00 | 1,717.00 |
162,000.00 | 1,179.00 | 207,000.00 | 1,424.00 | 252,000.00 | 1,721.00 |
163,000.00 | 1,184.00 | 208,000.00 | 1,427.00 | 253,000.00 | 1,726.00 |
164,000.00 | 1,188.00 | 209,000.00 | 1,430.00 | 254,000.00 | 1,731.00 |
165,000.00 | 1,191.00 | 210,000.00 | 1,433.00 | 255,000.00 | 1,735.00 |
166,000.00 | 1,197.00 | 211,000.00 | 1,442.00 | 256,000.00 | 1,744.00 |
167,000.00 | 1,203.00 | 212,000.00 | 1,452.00 | 257,000.00 | 1,753.00 |
168,000.00 | 1,209.00 | 213,000.00 | 1,461.00 | 258,000.00 | 1,763.00 |
169,000.00 | 1,215.00 | 214,000.00 | 1,471.00 | 259,000.00 | 1,773.00 |
170,000.00 | 1,221.00 | 215,000.00 | 1,481.00 | 260,000.00 | 1,783.00 |
171,000.00 | 1,226.00 | 216,000.00 | 1,487.00 | 261,000.00 | 1,790.00 |
172,000.00 | 1,231.00 | 217,000.00 | 1,494.00 | 262,000.00 | 1,797.00 |
173,000.00 | 1,237.00 | 218,000.00 | 1,501.00 | 263,000.00 | 1,805.00 |
174,000.00 | 1,242.00 | 219,000.00 | 1,507.00 | 264,000.00 | 1,813.00 |
175,000.00 | 1,248.00 | 220,000.00 | 1,514.00 | 265,000.00 | 1,821.00 |
176,000.00 | 1,254.00 | 221,000.00 | 1,519.00 | 266,000.00 | 1,826.00 |
177,000.00 | 1,260.00 | 222,000.00 | 1,524.00 | 267,000.00 | 1,831.00 |
178,000.00 | 1,266.00 | 223,000.00 | 1,530.00 | 268,000.00 | 1,837.00 |
179,000.00 | 1,272.00 | 224,000.00 | 1,535.00 | 269,000.00 | 1,842.00 |
180,000.00 | 1,278.00 | 225,000.00 | 1,540.00 | 270,000.00 | 1,847.00 |
181,000.00 | 1,283.00 | 226,000.00 | 1,547.00 | 271,000.00 | 1,853.00 |
182,000.00 | 1,289.00 | 227,000.00 | 1,555.00 | 272,000.00 | 1,860.00 |
183,000.00 | 1,295.00 | 228,000.00 | 1,562.00 | 273,000.00 | 1,866.00 |
184,000.00 | 1,300.00 | 229,000.00 | 1,570.00 | 274,000.00 | 1,873.00 |
185,000.00 | 1,305.00 | 230,000.00 | 1,578.00 | 275,000.00 | 1,880.00 |
186,000.00 | 1,310.00 | 231,000.00 | 1,585.00 | 276,000.00 | 1,885.00 |
187,000.00 | 1,315.00 | 232,000.00 | 1,593.00 | 277,000.00 | 1,890.00 |
188,000.00 | 1,321.00 | 233,000.00 | 1,601.00 | 278,000.00 | 1,896.00 |
189,000.00 | 1,326.00 | 234,000.00 | 1,608.00 | 279,000.00 | 1,902.00 |
190,000.00 | 1,331.00 | 235,000.00 | 1,617.00 | 280,000.00 | 1,909.00 |
191,000.00 | 1,336.00 | 236,000.00 | 1,623.00 | 281,000.00 | 1,914.00 |
192,000.00 | 1,340.00 | 237,000.00 | 1,629.00 | 282,000.00 | 1,920.00 |
193,000.00 | 1,345.00 | 238,000.00 | 1,635.00 | 283,000.00 | 1,926.00 |
194,000.00 | 1,350.00 | 239,000.00 | 1,641.00 | 284,000.00 | 1,932.00 |
195,000.00 | 1,355.00 | 240,000.00 | 1,647.00 | 285,000.00 | 1,937.00 |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (286,000 TO 420,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Rate | Rate | Rate | |||
286,000.00 | 1,939.00 | 331,000.00 | 2,192.00 | 376,000.00 | 2,464.00 |
287,000.00 | 1,942.00 | 332,000.00 | 2,195.00 | 377,000.00 | 2,470.00 |
288,000.00 | 1,944.00 | 333,000.00 | 2,199.00 | 378,000.00 | 2,476.00 |
289,000.00 | 1,947.00 | 334,000.00 | 2,203.00 | 379,000.00 | 2,482.00 |
290,000.00 | 1,950.00 | 335,000.00 | 2,207.00 | 380,000.00 | 2,488.00 |
291,000.00 | 1,955.00 | 336,000.00 | 2,211.00 | 381,000.00 | 2,495.00 |
292,000.00 | 1,961.00 | 337,000.00 | 2,215.00 | 382,000.00 | 2,503.00 |
293,000.00 | 1,966.00 | 338,000.00 | 2,219.00 | 383,000.00 | 2,510.00 |
294,000.00 | 1,972.00 | 339,000.00 | 2,223.00 | 384,000.00 | 2,518.00 |
295,000.00 | 1,978.00 | 340,000.00 | 2,227.00 | 385,000.00 | 2,526.00 |
296,000.00 | 1,981.00 | 341,000.00 | 2,234.00 | 386,000.00 | 2,530.00 |
297,000.00 | 1,984.00 | 342,000.00 | 2,241.00 | 387,000.00 | 2,535.00 |
298,000.00 | 1,988.00 | 343,000.00 | 2,249.00 | 388,000.00 | 2,539.00 |
299,000.00 | 1,991.00 | 344,000.00 | 2,257.00 | 389,000.00 | 2,544.00 |
300,000.00 | 1,995.00 | 345,000.00 | 2,266.00 | 390,000.00 | 2,550.00 |
301,000.00 | 2,006.00 | 346,000.00 | 2,273.00 | 391,000.00 | 2,555.00 |
302,000.00 | 2,017.00 | 347,000.00 | 2,280.00 | 392,000.00 | 2,560.00 |
303,000.00 | 2,030.00 | 348,000.00 | 2,288.00 | 393,000.00 | 2,565.00 |
304,000.00 | 2,042.00 | 349,000.00 | 2,296.00 | 394,000.00 | 2,570.00 |
305,000.00 | 2,053.00 | 350,000.00 | 2,304.00 | 395,000.00 | 2,575.00 |
306,000.00 | 2,057.00 | 351,000.00 | 2,310.00 | 396,000.00 | 2,579.00 |
307,000.00 | 2,062.00 | 352,000.00 | 2,316.00 | 397,000.00 | 2,583.00 |
308,000.00 | 2,066.00 | 353,000.00 | 2,322.00 | 398,000.00 | 2,587.00 |
309,000.00 | 2,069.00 | 354,000.00 | 2,328.00 | 399,000.00 | 2,591.00 |
310,000.00 | 2,073.00 | 355,000.00 | 2,334.00 | 400,000.00 | 2,595.00 |
311,000.00 | 2,078.00 | 356,000.00 | 2,341.00 | 401,000.00 | 2,602.00 |
312,000.00 | 2,084.00 | 357,000.00 | 2,348.00 | 402,000.00 | 2,609.00 |
313,000.00 | 2,090.00 | 358,000.00 | 2,356.00 | 403,000.00 | 2,617.00 |
314,000.00 | 2,096.00 | 359,000.00 | 2,364.00 | 404,000.00 | 2,624.00 |
315,000.00 | 2,102.00 | 360,000.00 | 2,372.00 | 405,000.00 | 2,631.00 |
316,000.00 | 2,107.00 | 361,000.00 | 2,377.00 | 406,000.00 | 2,636.00 |
317,000.00 | 2,112.00 | 362,000.00 | 2,382.00 | 407,000.00 | 2,642.00 |
318,000.00 | 2,118.00 | 363,000.00 | 2,388.00 | 408,000.00 | 2,648.00 |
319,000.00 | 2,124.00 | 364,000.00 | 2,394.00 | 409,000.00 | 2,655.00 |
320,000.00 | 2,130.00 | 365,000.00 | 2,400.00 | 410,000.00 | 2,660.00 |
321,000.00 | 2,137.00 | 366,000.00 | 2,405.00 | 411,000.00 | 2,665.00 |
322,000.00 | 2,144.00 | 367,000.00 | 2,411.00 | 412,000.00 | 2,672.00 |
323,000.00 | 2,152.00 | 368,000.00 | 2,416.00 | 413,000.00 | 2,678.00 |
324,000.00 | 2,160.00 | 369,000.00 | 2,422.00 | 414,000.00 | 2,684.00 |
325,000.00 | 2,168.00 | 370,000.00 | 2,429.00 | 415,000.00 | 2,690.00 |
326,000.00 | 2,172.00 | 371,000.00 | 2,434.00 | 416,000.00 | 2,694.00 |
327,000.00 | 2,176.00 | 372,000.00 | 2,440.00 | 417,000.00 | 2,699.00 |
328,000.00 | 2,181.00 | 373,000.00 | 2,446.00 | 418,000.00 | 2,703.00 |
329,000.00 | 2,185.00 | 374,000.00 | 2,452.00 | 419,000.00 | 2,708.00 |
330,000.00 | 2,189.00 | 375,000.00 | 2,458.00 | 420,000.00 | 2,714.00 |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (421,000 TO 555,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Rate | Rate | Rate | |||
421,000.00 | 2,720.00 | 466,000.00 | 2,975.00 | 511,000.00 | 3,194.00 |
422,000.00 | 2,727.00 | 467,000.00 | 2,980.00 | 512,000.00 | 3,199.00 |
423,000.00 | 2,733.00 | 468,000.00 | 2,986.00 | 513,000.00 | 3,203.00 |
424,000.00 | 2,739.00 | 469,000.00 | 2,992.00 | 514,000.00 | 3,208.00 |
425,000.00 | 2,747.00 | 470,000.00 | 2,998.00 | 515,000.00 | 3,212.00 |
426,000.00 | 2,752.00 | 471,000.00 | 3,004.00 | 516,000.00 | 3,217.00 |
427,000.00 | 2,757.00 | 472,000.00 | 3,011.00 | 517,000.00 | 3,221.00 |
428,000.00 | 2,762.00 | 473,000.00 | 3,017.00 | 518,000.00 | 3,226.00 |
429,000.00 | 2,767.00 | 474,000.00 | 3,023.00 | 519,000.00 | 3,230.00 |
430,000.00 | 2,772.00 | 475,000.00 | 3,030.00 | 520,000.00 | 3,235.00 |
431,000.00 | 2,776.00 | 476,000.00 | 3,036.00 | 521,000.00 | 3,238.00 |
432,000.00 | 2,781.00 | 477,000.00 | 3,042.00 | 522,000.00 | 3,240.00 |
433,000.00 | 2,785.00 | 478,000.00 | 3,048.00 | 523,000.00 | 3,243.00 |
434,000.00 | 2,790.00 | 479,000.00 | 3,054.00 | 524,000.00 | 3,245.00 |
435,000.00 | 2,796.00 | 480,000.00 | 3,060.00 | 525,000.00 | 3,247.00 |
436,000.00 | 2,805.00 | 481,000.00 | 3,066.00 | 526,000.00 | 3,250.00 |
437,000.00 | 2,814.00 | 482,000.00 | 3,071.00 | 527,000.00 | 3,252.00 |
438,000.00 | 2,822.00 | 483,000.00 | 3,077.00 | 528,000.00 | 3,255.00 |
439,000.00 | 2,831.00 | 484,000.00 | 3,082.00 | 529,000.00 | 3,258.00 |
440,000.00 | 2,840.00 | 485,000.00 | 3,088.00 | 530,000.00 | 3,262.00 |
441,000.00 | 2,844.00 | 486,000.00 | 3,093.00 | 531,000.00 | 3,265.00 |
442,000.00 | 2,849.00 | 487,000.00 | 3,099.00 | 532,000.00 | 3,268.00 |
443,000.00 | 2,853.00 | 488,000.00 | 3,104.00 | 533,000.00 | 3,271.00 |
444,000.00 | 2,858.00 | 489,000.00 | 3,109.00 | 534,000.00 | 3,274.00 |
445,000.00 | 2,862.00 | 490,000.00 | 3,115.00 | 535,000.00 | 3,277.00 |
446,000.00 | 2,866.00 | 491,000.00 | 3,119.00 | 536,000.00 | 3,280.00 |
447,000.00 | 2,871.00 | 492,000.00 | 3,122.00 | 537,000.00 | 3,283.00 |
448,000.00 | 2,875.00 | 493,000.00 | 3,126.00 | 538,000.00 | 3,286.00 |
449,000.00 | 2,879.00 | 494,000.00 | 3,129.00 | 539,000.00 | 3,289.00 |
450,000.00 | 2,883.00 | 495,000.00 | 3,133.00 | 540,000.00 | 3,292.00 |
451,000.00 | 2,889.00 | 496,000.00 | 3,136.00 | 541,000.00 | 3,294.00 |
452,000.00 | 2,894.00 | 497,000.00 | 3,140.00 | 542,000.00 | 3,297.00 |
453,000.00 | 2,900.00 | 498,000.00 | 3,143.00 | 543,000.00 | 3,299.00 |
454,000.00 | 2,906.00 | 499,000.00 | 3,147.00 | 544,000.00 | 3,301.00 |
455,000.00 | 2,912.00 | 500,000.00 | 3,150.00 | 545,000.00 | 3,303.00 |
456,000.00 | 2,918.00 | 501,000.00 | 3,154.00 | 546,000.00 | 3,306.00 |
457,000.00 | 2,923.00 | 502,000.00 | 3,158.00 | 547,000.00 | 3,308.00 |
458,000.00 | 2,929.00 | 503,000.00 | 3,162.00 | 548,000.00 | 3,310.00 |
459,000.00 | 2,934.00 | 504,000.00 | 3,166.00 | 549,000.00 | 3,312.00 |
460,000.00 | 2,940.00 | 505,000.00 | 3,170.00 | 550,000.00 | 3,314.00 |
461,000.00 | 2,946.00 | 506,000.00 | 3,174.00 | 551,000.00 | 3,319.00 |
462,000.00 | 2,951.00 | 507,000.00 | 3,178.00 | 552,000.00 | 3,324.00 |
463,000.00 | 2,957.00 | 508,000.00 | 3,182.00 | 553,000.00 | 3,329.00 |
464,000.00 | 2,962.00 | 509,000.00 | 3,186.00 | 554,000.00 | 3,335.00 |
465,000.00 | 2,969.00 | 510,000.00 | 3,190.00 | 555,000.00 | 3,340.00 |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (556,000 TO 690,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Rate | Rate | Rate | |||
556,000.00 | 3,345.00 | 601,000.00 | 3,554.00 | 646,000.00 | 3,773.00 |
557,000.00 | 3,350.00 | 602,000.00 | 3,559.00 | 647,000.00 | 3,779.00 |
558,000.00 | 3,355.00 | 603,000.00 | 3,565.00 | 648,000.00 | 3,784.00 |
559,000.00 | 3,360.00 | 604,000.00 | 3,570.00 | 649,000.00 | 3,790.00 |
560,000.00 | 3,365.00 | 605,000.00 | 3,575.00 | 650,000.00 | 3,799.00 |
561,000.00 | 3,370.00 | 606,000.00 | 3,581.00 | 651,000.00 | 3,804.00 |
562,000.00 | 3,375.00 | 607,000.00 | 3,586.00 | 652,000.00 | 3,809.00 |
563,000.00 | 3,380.00 | 608,000.00 | 3,591.00 | 653,000.00 | 3,814.00 |
564,000.00 | 3,386.00 | 609,000.00 | 3,596.00 | 654,000.00 | 3,820.00 |
565,000.00 | 3,391.00 | 610,000.00 | 3,602.00 | 655,000.00 | 3,825.00 |
566,000.00 | 3,396.00 | 611,000.00 | 3,607.00 | 656,000.00 | 3,830.00 |
567,000.00 | 3,401.00 | 612,000.00 | 3,612.00 | 657,000.00 | 3,835.00 |
568,000.00 | 3,406.00 | 613,000.00 | 3,618.00 | 658,000.00 | 3,840.00 |
569,000.00 | 3,411.00 | 614,000.00 | 3,623.00 | 659,000.00 | 3,845.00 |
570,000.00 | 3,417.00 | 615,000.00 | 3,629.00 | 660,000.00 | 3,850.00 |
571,000.00 | 3,421.00 | 616,000.00 | 3,634.00 | 661,000.00 | 3,855.00 |
572,000.00 | 3,425.00 | 617,000.00 | 3,639.00 | 662,000.00 | 3,860.00 |
573,000.00 | 3,429.00 | 618,000.00 | 3,644.00 | 663,000.00 | 3,865.00 |
574,000.00 | 3,434.00 | 619,000.00 | 3,649.00 | 664,000.00 | 3,870.00 |
575,000.00 | 3,438.00 | 620,000.00 | 3,655.00 | 665,000.00 | 3,875.00 |
576,000.00 | 3,442.00 | 621,000.00 | 3,659.00 | 666,000.00 | 3,880.00 |
577,000.00 | 3,447.00 | 622,000.00 | 3,663.00 | 667,000.00 | 3,885.00 |
578,000.00 | 3,451.00 | 623,000.00 | 3,667.00 | 668,000.00 | 3,890.00 |
579,000.00 | 3,455.00 | 624,000.00 | 3,672.00 | 669,000.00 | 3,895.00 |
580,000.00 | 3,458.00 | 625,000.00 | 3,676.00 | 670,000.00 | 3,900.00 |
581,000.00 | 3,462.00 | 626,000.00 | 3,681.00 | 671,000.00 | 3,905.00 |
582,000.00 | 3,466.00 | 627,000.00 | 3,685.00 | 672,000.00 | 3,910.00 |
583,000.00 | 3,471.00 | 628,000.00 | 3,689.00 | 673,000.00 | 3,915.00 |
584,000.00 | 3,476.00 | 629,000.00 | 3,693.00 | 674,000.00 | 3,920.00 |
585,000.00 | 3,480.00 | 630,000.00 | 3,699.00 | 675,000.00 | 3,925.00 |
586,000.00 | 3,485.00 | 631,000.00 | 3,703.00 | 676,000.00 | 3,930.00 |
587,000.00 | 3,489.00 | 632,000.00 | 3,707.00 | 677,000.00 | 3,935.00 |
588,000.00 | 3,493.00 | 633,000.00 | 3,711.00 | 678,000.00 | 3,940.00 |
589,000.00 | 3,498.00 | 634,000.00 | 3,715.00 | 679,000.00 | 3,945.00 |
590,000.00 | 3,505.00 | 635,000.00 | 3,720.00 | 680,000.00 | 3,950.00 |
591,000.00 | 3,509.00 | 636,000.00 | 3,724.00 | 681,000.00 | 3,955.00 |
592,000.00 | 3,513.00 | 637,000.00 | 3,728.00 | 682,000.00 | 3,960.00 |
593,000.00 | 3,518.00 | 638,000.00 | 3,732.00 | 683,000.00 | 3,965.00 |
594,000.00 | 3,523.00 | 639,000.00 | 3,736.00 | 684,000.00 | 3,970.00 |
595,000.00 | 3,527.00 | 640,000.00 | 3,740.00 | 685,000.00 | 3,975.00 |
596,000.00 | 3,531.00 | 641,000.00 | 3,746.00 | 686,000.00 | 3,980.00 |
597,000.00 | 3,536.00 | 642,000.00 | 3,751.00 | 687,000.00 | 3,985.00 |
598,000.00 | 3,540.00 | 643,000.00 | 3,757.00 | 688,000.00 | 3,990.00 |
599,000.00 | 3,544.00 | 644,000.00 | 3,762.00 | 689,000.00 | 3,995.00 |
600,000.00 | 3,549.00 | 645,000.00 | 3,768.00 | 690,000.00 | 4,000.00 |
LENDER'S AND OWNER'S RATE (691,000 TO 825,000)
LENDER’s and OWNER’s RATE | |||||
Effective August 1, 2005 | |||||
Rate | Rate | Rate | |||
691,000.00 | 4,003.00 | 736,000.00 | 4,221.00 | 781,000.00 | 4,478.00 |
692,000.00 | 4,006.00 | 737,000.00 | 4,225.00 | 782,000.00 | 4,483.00 |
693,000.00 | 4,010.00 | 738,000.00 | 4,230.00 | 783,000.00 | 4,489.00 |
694,000.00 | 4,013.00 | 739,000.00 | 4,235.00 | 784,000.00 | 4,495.00 |
695,000.00 | 4,017.00 | 740,000.00 | 4,241.00 | 785,000.00 | 4,501.00 |
696,000.00 | 4,020.00 | 741,000.00 | 4,246.00 | 786,000.00 | 4,507.00 |
697,000.00 | 4,023.00 | 742,000.00 | 4,250.00 | 787,000.00 | 4,513.00 |
698,000.00 | 4,027.00 | 743,000.00 | 4,255.00 | 788,000.00 | 4,519.00 |
699,000.00 | 4,030.00 | 744,000.00 | 4,260.00 | 789,000.00 | 4,525.00 |
700,000.00 | 4,035.00 | 745,000.00 | 4,264.00 | 790,000.00 | 4,531.00 |
701,000.00 | 4,041.00 | 746,000.00 | 4,269.00 | 791,000.00 | 4,535.00 |
702,000.00 | 4,047.00 | 747,000.00 | 4,274.00 | 792,000.00 | 4,539.00 |
703,000.00 | 4,054.00 | 748,000.00 | 4,279.00 | 793,000.00 | 4,543.00 |
704,000.00 | 4,061.00 | 749,000.00 | 4,284.00 | 794,000.00 | 4,547.00 |
705,000.00 | 4,067.00 | 750,000.00 | 4,289.00 | 795,000.00 | 4,551.00 |
706,000.00 | 4,074.00 | 751,000.00 | 4,296.00 | 796,000.00 | 4,555.00 |
707,000.00 | 4,080.00 | 752,000.00 | 4,302.00 | 797,000.00 | 4,559.00 |
708,000.00 | 4,087.00 | 753,000.00 | 4,309.00 | 798,000.00 | 4,563.00 |
709,000.00 | 4,094.00 | 754,000.00 | 4,316.00 | 799,000.00 | 4,566.00 |
710,000.00 | 4,100.00 | 755,000.00 | 4,322.00 | 800,000.00 | 4,569.00 |
711,000.00 | 4,104.00 | 756,000.00 | 4,329.00 | 801,000.00 | 4,574.00 |
712,000.00 | 4,109.00 | 757,000.00 | 4,336.00 | 802,000.00 | 4,580.00 |
713,000.00 | 4,114.00 | 758,000.00 | 4,342.00 | 803,000.00 | 4,586.00 |
714,000.00 | 4,119.00 | 759,000.00 | 4,349.00 | 804,000.00 | 4,592.00 |
715,000.00 | 4,124.00 | 760,000.00 | 4,357.00 | 805,000.00 | 4,597.00 |
716,000.00 | 4,129.00 | 761,000.00 | 4,363.00 | 806,000.00 | 4,603.00 |
717,000.00 | 4,134.00 | 762,000.00 | 4,369.00 | 807,000.00 | 4,609.00 |
718,000.00 | 4,139.00 | 763,000.00 | 4,376.00 | 808,000.00 | 4,614.00 |
719,000.00 | 4,144.00 | 764,000.00 | 4,382.00 | 809,000.00 | 4,620.00 |
720,000.00 | 4,145.00 | 765,000.00 | 4,388.00 | 810,000.00 | 4,627.00 |
721,000.00 | 4,150.00 | 766,000.00 | 4,394.00 | 811,000.00 | 4,632.00 |
722,000.00 | 4,154.00 | 767,000.00 | 4,400.00 | 812,000.00 | 4,638.00 |
723,000.00 | 4,159.00 | 768,000.00 | 4,406.00 | 813,000.00 | 4,644.00 |
724,000.00 | 4,164.00 | 769,000.00 | 4,412.00 | 814,000.00 | 4,650.00 |
725,000.00 | 4,168.00 | 770,000.00 | 4,418.00 | 815,000.00 | 4,656.00 |
726,000.00 | 4,173.00 | 771,000.00 | 4,423.00 | 816,000.00 | 4,662.00 |
727,000.00 | 4,177.00 | 772,000.00 | 4,429.00 | 817,000.00 | 4,667.00 |
728,000.00 | 4,182.00 | 773,000.00 | 4,434.00 | 818,000.00 | 4,673.00 |
729,000.00 | 4,187.00 | 774,000.00 | 4,439.00 | 819,000.00 | 4,679.00 |
